<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArK-SEO</title>
	<atom:link href="http://ark-seo.com.ua/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ark-seo.com.ua</link>
	<description>SEO from ARK - Optimization with Inspiron.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 07:52:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Пожар на Hostins.ua</title>
		<link>http://ark-seo.com.ua/2010/03/pojar-na-hosting-u/</link>
		<comments>http://ark-seo.com.ua/2010/03/pojar-na-hosting-u/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 07:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аркадий Шаповал</dc:creator>
				<category><![CDATA[В мире IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ark-seo.com.ua/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Люди уже забыли, что кроме страшных Троянов, потерь данных из-за того, что кто-то коряво прописал SQL запрос, или просто забыл сделать лишний бекап, существуют еще чисто механические сбои.
И вот случилось! Hosting.ua сгорел. 300 из 1000 серверов упали как бравые солдаты, неся всю тяжесть сайтов. 300 серверов сгорели в неравной борьбе виртуальных данных с силой природы. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ark-seo.com.ua/2010/03/pojar-na-hosting-u/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEO, Google has You.</title>
		<link>http://ark-seo.com.ua/2010/03/neo-google-has-you/</link>
		<comments>http://ark-seo.com.ua/2010/03/neo-google-has-you/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аркадий Шаповал</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUTURE... будущее...]]></category>
		<category><![CDATA[Google has You.]]></category>
		<category><![CDATA[NEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ark-seo.com.ua/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Скачать Google evil можно здесь, только не пугайтесь, ибо это все правда.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ark-seo.com.ua/2010/03/neo-google-has-you/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://ark-seo.com.ua/wp-content/uploads/2010/03/google.mp4" length="9390877" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo 15 лет</title>
		<link>http://ark-seo.com.ua/2010/03/yahoo-15-let/</link>
		<comments>http://ark-seo.com.ua/2010/03/yahoo-15-let/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аркадий Шаповал</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUTURE... будущее...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ark-seo.com.ua/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Самые не хороши позиции в любой гонке, в любом состязании, в любой олимпеаде это вторая и четвертая. Вторая, потому, что не первая, а четвертая, потому что не в тройке почета.
Yahoo по достоинству занимает второе место  с его 23% запросов на поиск по всему миру. В честь своего дня рождения (сегодня 2 число, а родился он [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ark-seo.com.ua/2010/03/yahoo-15-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO демотиватор</title>
		<link>http://ark-seo.com.ua/2010/02/seo-demotivator/</link>
		<comments>http://ark-seo.com.ua/2010/02/seo-demotivator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аркадий Шаповал</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO демотиваторы]]></category>
		<category><![CDATA[СЕО демотиваторы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ark-seo.com.ua/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ark-seo.com.ua/2010/02/seo-demotivator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Горе-сеошники</title>
		<link>http://ark-seo.com.ua/2010/02/goreseoshniki/</link>
		<comments>http://ark-seo.com.ua/2010/02/goreseoshniki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аркадий Шаповал</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ark-seo.com.ua/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Недавно снова надыбал на сайт горе-сеошников.
Сайт html-ный, конечно, для лучшей индексации&#8230; конечно&#8230; правда страниц всего 10)))) но это же мелочи, главное уматовый ВЕБ, даже не 2.0, а 2.1 а то и все 3.0 &#8211; в моде прямоугольные квадраты))). А что тогда главное, спросите Вы? А главное &#8211; качество работы! А кто в этом может помочь? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ark-seo.com.ua/2010/02/goreseoshniki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>До чего же доходит спам реклама.</title>
		<link>http://ark-seo.com.ua/2010/01/reklama/</link>
		<comments>http://ark-seo.com.ua/2010/01/reklama/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аркадий Шаповал</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUTURE... будущее...]]></category>
		<category><![CDATA[креативная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ark-seo.com.ua/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[До чего же доходит спам реклама&#8230; можно такое прочитать.
Конечно правильная реклама всегда большое благо для человека. Как говорится &#8211; реклама двигатель прогресса, но когда в письме к тебе приходит история о бедном космонавте, застрявшем на орбите, ибо нету денег его забрать и родители просят денег, чтобы этого бедного бедолагу сняли с орбиты&#8230; и ты читая [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ark-seo.com.ua/2010/01/reklama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Есть ли нормальные методы анализа данных?</title>
		<link>http://ark-seo.com.ua/2010/01/metodyanaliza-dannyh/</link>
		<comments>http://ark-seo.com.ua/2010/01/metodyanaliza-dannyh/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аркадий Шаповал</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты и основы оптимизации]]></category>
		<category><![CDATA[анализ данных]]></category>
		<category><![CDATA[анализ информации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ark-seo.com.ua/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Как было сказано выше, точных методов анализа и структуризации данных разнообразного информационного характера, как таких – нет. Есть только гибкие методы, которые в конце-концов сводятся к вмешательству человека.
Это можно показать на примере ранжировки страниц в Интернете: пользователь ищет некоторые материалы, система предлагает ему на страницы, которые по текстовым критерием признаются наиболее релевантными (Релевантность – критерий [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ark-seo.com.ua/2010/01/metodyanaliza-dannyh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO &#8211; как часть глобальной структуризации информации</title>
		<link>http://ark-seo.com.ua/2010/01/seo-strukturizacia-informacii/</link>
		<comments>http://ark-seo.com.ua/2010/01/seo-strukturizacia-informacii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аркадий Шаповал</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты и основы оптимизации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ark-seo.com.ua/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Информация в Интернете находится на так называемых Интернет страницах. Интернет страница несколько подобна файлу на компьютере – отличие складывается в том, что этот «файл» находится на отдаленном сервере, и в том, что он может быть составленным из многих (временами тысяч) вторых файлов разного информационного назначения. Чтобы не потеряться в огромном количестве файлов и страниц создают [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ark-seo.com.ua/2010/01/seo-strukturizacia-informacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Наиболее роз распространенные приемы структурирования информации</title>
		<link>http://ark-seo.com.ua/2010/01/naibolee-roz-rasprostranennye-priemy-strukturirovanija-informacii/</link>
		<comments>http://ark-seo.com.ua/2010/01/naibolee-roz-rasprostranennye-priemy-strukturirovanija-informacii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аркадий Шаповал</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты и основы оптимизации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ark-seo.com.ua/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Точно так как в библиотеке – чтоб найти нужную книжку, нужно пройти всю необходимую иерархию каталогов, при этом делать поиск и анализ в каждом – для этого тратится драгоценное время – точно так поиск выполняется на компьютере.  Рассмотрим детально весь процесс. Если мы точно знаем, какая информация нам нужная – мы идем в каталог к [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ark-seo.com.ua/2010/01/naibolee-roz-rasprostranennye-priemy-strukturirovanija-informacii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ существующих методов решения задачи структурированния информации</title>
		<link>http://ark-seo.com.ua/2010/01/analiz-suwestvujuwih-metodov-reshenija/</link>
		<comments>http://ark-seo.com.ua/2010/01/analiz-suwestvujuwih-metodov-reshenija/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 12:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Аркадий Шаповал</dc:creator>
				<category><![CDATA[Факты и основы оптимизации]]></category>
		<category><![CDATA[структурированние информации]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ark-seo.com.ua/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Вся схема анализа информации была заимствована в библиотеке. Раньше основным носителем информации была книга. Так как книга вмещает достаточно не большой объем  информации (порядка одного мегабайту текстовой информации, для сравнения мной были проведенные расчеты, к «Библия» вмещает не больше 2 мегабайт информации в формате текста) – было легко категоризувати книги по их содержанию, автору, дате [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ark-seo.com.ua/2010/01/analiz-suwestvujuwih-metodov-reshenija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

